Proifeiseanta Sìneach Sìona 19mm Black Woven Wrap Aroud Fiber Optic Cable Cable
Is e Quality First, agus Customer Supreme an stiùireadh againn gus an t-seirbheis as fheàrr a thoirt don luchd-ceannach againn. Optic Cable Wrap, Ma tha ùidh agad anns na toraidhean againn, bu chòir dhut a bhith a’ faireachdainn gun chosgais gus an rannsachadh agad a chuir thugainn.Tha sinn gu dùrachdach an dòchas eadar-obrachadh gnìomhachais buannachadh a stèidheachadh còmhla riut.
Is e Quality First, agus Customer Supreme an stiùireadh againn gus an t-seirbheis as fheàrr a thoirt don luchd-ceannach againn.Sleeve Càball Sìona, Split Tubing, tha sinn an urra ris na buannachdan againn fhìn gus uidheamachd malairt buannachdail dha chèile a thogail leis na com-pàirtichean co-obrachail againn.Mar thoradh air an sin, tha sinn air lìonra reic cruinne fhaighinn a’ ruighinn an Ear Mheadhanach, an Tuirc, Malaysia agus Bhietnam.
Feartan
● Bidh cinn le toll singilte (preshrunk) a’ cuir às do snàithlean neo-iomchaidh.
● Bidh ball ath-neartachaidh stàilinn stainte rèidh a’ lughdachadh cunnart milleadh freumhag rè an stàlaidh.
● Gèilleadh ri RoHS.
● Tha fad lìnidh leudaichte a' cur casg air conaltradh eadar an snàithleach agus an cnàimh-droma.
● Tha dealbhadh muinchill soilleir a’ ceadachadh splice a chuir sa mheadhan gu furasta mus tèid a theasachadh.
● Bidh structar ròin a’ dèanamh an splice saor bho bhuaidh teothachd is taiseachd bhon àrainneachd.
● Pasgan: 12pcs/bag no 100pcs/bag.gabhail ri gnàthaichte.
Paramadair
Seòrsa | Slat stàilinn gun staoin | Tube a-muigh | Tube a-staigh | AN AOIS A GHAIDHEALACH | ||||||||
Stuth | OD | Fad | Stuth | ID | Tigheadas | fad | stuth | ID | fad | tiughad | OD | |
60*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 54.5 | EVA/PE | 60 | EVA | 60 | 3.0±0.15 | ||||
45*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 40 | EVA/PE | 45 | EVA | 45 | 3.0±0.15 | ||||
40*1.5 | 304 | 1.5±0.02 | 36 | EVA/PE | 40 | EVA | 40 | 3.0±0.15 | ||||
60*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 54.5 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 60 | EVA | 1.7±0.05 | 60 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
54*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 49 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 54 | EVA | 1.7±0.05 | 54 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
45*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 40 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 45 | EVA | 1.7±0.05 | 45 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
40*1.2 | 304 | 1.15±0.02 | 36 | EVA | 3.2±0.1 | 0.25±0.02 | 40 | EVA | 1.7±0.05 | 40 | 0.35±0.05 | 2.7±0.15 |
60*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 55 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 60 | EVA | 1.8±0.05 | 60 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
54*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 50 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 54 | EVA | 1.8±0.05 | 54 | 0.28±0.05 | 2.5±0.15 |
45*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 40 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 45 | EVA | 1.8±0.05 | 45 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
40*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 35 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 40 | EVA | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
35*1.0 | 304 | 1.0±0.02 | 30 | EVA | 3.1±0.1 | 0.23±0.02 | 35 | EVA | 1.8±0.05 | 40 | 0.28±0.05 | 2.4±0.15 |
Taisbeanadh bathar
Is e Quality First, agus Customer Supreme an stiùireadh againn gus an t-seirbheis as fheàrr a thoirt don luchd-ceannach againn. Optic Cable Wrap, Ma tha ùidh agad anns na toraidhean againn, bu chòir dhut a bhith a’ faireachdainn gun chosgais gus an rannsachadh agad a chuir thugainn.Tha sinn gu dùrachdach an dòchas eadar-obrachadh gnìomhachais buannachadh a stèidheachadh còmhla riut.
Proifeiseanta SìneachSleeve Càball Sìona, Split Tubing, tha sinn an urra ris na buannachdan againn fhìn gus uidheamachd malairt buannachdail dha chèile a thogail leis na com-pàirtichean co-obrachail againn.Mar thoradh air an sin, tha sinn air lìonra reic cruinne fhaighinn a’ ruighinn an Ear Mheadhanach, an Tuirc, Malaysia agus Bhietnam.